发布日期:2023-01-20 10:41:29 大 中 小
一、总体情况
2022年,我街道对本年度公开的政府信息进行了认真的梳理,截至12月31日,主动公开政府信息48条。其中包括:社会救助领域12条、财政领域9条、就业创业领域1条、城市综合执法领域1条、公共文化服务领域2条、其他政府信息公开23条。
(一)主动公开
2022年,鼎山街道根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,对上级政府及街道本级工作进行了公开,尽力公开好疫情防控、脱贫攻坚、社会救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的内容,切实提高群众的知晓率和满意度。
(二)依申请公开
2022年,鼎山街道办事处未收到依申请公开政府信息办理事项。
(三)政府信息管理
街道按照“谁主办、谁负责”的原则,全面落实信息公开条例,指定1名工作人员从事政府信息公开工作,切实强化发布平台建设,坚持“先审查、后公开”原则,明确审核及信息发布程序,各科室提供信息、分管领导把关,确保“涉密信息不公开,公开信息不涉密”,政府信息公开工作有序运行。
(四)平台建设
为有效开展政务信息公开工作,街道坚持党工委书记抓总,分管领导抓落实的原则安排布置相关工作。按照上级关于政务公开工作的相关文件要求,及时关注平台问题反馈,对反馈问题及时修改,保证信息发布的准确性、完整性、规范性,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障
严格贯彻落实《条例》规定的“工作考核、社会评议、责任追究”等要求,街道按照网站栏目设置内容,将任务分解至各部门,各部门按要求提供相关业务信息,并纳入工作考核。设立了监督电话,确保政府信息公开各项工作按时按质完成。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、当前存在的主要问题及下步改进情况
2022年,鼎山街道政府信息公开工作取得了新的进展,但仍存在一些不足。一是政务信息公开的主动性和实效性有待进一步加强;二是网站内容显示格式不够规范。我们将健全相关制度,坚持和完善政务公开方式,使政务公开的形式呈现灵活多样。同时,将加强工作人员培训,及时掌握上级对政府信息公开工作的新要求,确保政府信息公开工作能高效运作。
六、其他需要报告的事项
本单位严格落实《政府信息公开条例》和《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区人民政府办公室关于印发贯彻落实国务院办公厅2022年政务公开工作要点任务分工的通知》要求,完成政务公开各项工作。本机关未收取信息处理费。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站