发布日期:2021-01-26 17:25:00 大 中 小
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条规定,制作本报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,email365_503-365_365bet有没有app区医保局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态,坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标,发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求,认真落实区政府关于信息公开有关要求,结合医疗保障工作实际,加强组织领导,加大信息公开力度,做好医疗保障重点领域信息公开工作。
(一)加强主动公开。围绕参加基本医疗保险、医保扶贫、打击欺诈骗保、异地就医结算等群众关心、社会关注的热点,及时主动公开相关信息。在医院、社区等平台向群众发放政策宣传手册4余万册,全年公开发布信息14条。
(二)做好依申请公开。完善政府信息公开办理流程,规范依申请公开答复格式,办理依申请公开0件,无行政复议、行政诉讼。
(三)提升政府信息管理。明确各科室、局属事业单位职责,规范政府信息公开和政策发布范围、渠道、方式及程序,压实责任,着力解决参保群众最关心、最直接的问题。
(四)推进平台建设。建成医保局政府信息网,开设“政务公开”“医保动态”等栏目,发布动态信息7条,政策文件12条,做到政府信息公开及时,进一步增强公开实效。
(五)强化监督保障。注重在日常中监督审查,严格执行保密审查规定,对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查,提升服务保障水平,全年没有接到针对区医保局有关政府信息公开事务的举报投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 16 | 0 | 9568 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 0 | 0 |
行政强制 | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 email365_503-365_365bet有没有app | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局积极落实国家和市级关于政府信息公开工作的各项要求,平台建设不断完善,人员队伍得到充实,但政府信息公开平台建设服务能力还需进一步提高。下一步,我局将紧紧围绕医保工作主线,及时公开相关信息:一是对照职能全面梳理,对重要活动、重要文件及时、全面、主动公开相关信息,不断提升参保群众医疗保障获得感。二是不断完善政府信息公开制度建设,规范政府信息公开范围、方式及程序,严格落实“三审三校”制度。三是把《政府信息公开条例》作为落实领导干部学法制度的重要内容,不断提升医保重点领域政府信息公开工作能力,积极参加平台建设、系统维护等系统专业培训,及时回应群众诉求,不断提高信息公开服务水平。
六、其他需要报告的事项
无。