发布日期:2020-01-31 09:23:56 大 中 小
一、总体情况
(一)概述。2019年,我局高度重视政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和区政务服务领导小组办公室的统一部署,扎实推进政府信息公开工作的开展,依法、全面、及时、准确地做好主动公开政务信息,在健全组织机构、完善工作制度、充实信息内容等方面取得了新的进展。一是组织领导到位。局坚持把这项工作列入重要议事日程,结合工作实际,明确信息公开和依申请公开的分管领导、责任科室、责任人和工作流程,确保信息公开依法、及时、准确、有序。二是制度执行到位。今年机构改革后,结合水利实际,制定出台《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局网络安全管理岗日常工作制度》《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局网络安全应急预案》《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局网络平台信息安全管理制度》《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局网络信息安全管理奖惩问责制度》《重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局网站巡查制度》等系列制度文件,确保政务公开工作顺利推进。三是审批审核到位。严格遵循政府信息公开基本原则,公开不涉密,涉密不公开,各科室站队根据各自职责报送职责范围内的信息,所有信息均由科室负责人、分管领导、分管保密工作的领导审签后再予以公开。
(二)政府信息主动公开情况
2019年,重庆市email365_503-365_365bet有没有app区水利局门户网站发布各类政府信息共计116条,主动公开重点水利项目建设、招标投标基本信息、财务信息等各类信息,积极实时转载email365_503-365_365bet有没有app日报、email365_503-365_365bet有没有app网等主流媒体信息。
(三)依申请公开政府信息情况
2019年本局共收到依申请公开信件1件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 10 | +4 | 257 |
其他对外管理服务事项 | 32 | 0 | 25 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 82 | +2 | 5 |
行政强制 | 8 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 5 | 516.8 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 email365_503-365_365bet有没有app | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一) 存在的不足
一是信息公开的全面性、及时性有待提升。二是信息公开制度建设有待提高。
(二)改进措施
一是进一步加强公开平台建设。加强门户网站建设和管理,把政务公开工作中遇到的重点、难点问题和社会群众关心的热点问题,作为政务公开主要内容,不断优化网站栏目,及时更新网站信息,加强网络信息安全,提高管理水平。二是完善政府信息公开工作制度和机制,充分利用好局门户网站这一平台,继续推进信息审查、公开的规范化,切实提高办事透明度和行政效能,为公众提供更及时更准确的信息服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要说明的事项。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
其他网站