重庆市email365_503-365_365bet有没有app区民政局
发布日期:2023-03-15 16:49:58 大 中 小
| email365_503-365_365bet有没有app区高龄人员新增人员公示名册 | |||||||
| 3/1/2023 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 户籍地 | 生效时间 | 发放金额 |
| 1 | 刘焕书 | 女 | 1/6/1938 | 85 | 龙华镇 > 朱羊寺村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 2 | 黄万前 | 男 | 1/18/1938 | 85 | 珞璜镇 > 长合社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 3 | 傅维贤 | 女 | 1/9/1938 | 85 | 慈云镇 > 一水村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 4 | 朱泽书 | 女 | 1/16/1938 | 85 | 圣泉街道 > 三河村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 5 | 官正全 | 女 | 12/16/1937 | 86 | 油溪镇 > 盘古村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 6 | 邹志贤 | 男 | 2/18/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 龙山村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 7 | 简国珍 | 女 | 2/15/1938 | 85 | 珞璜镇 > 矿山村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 8 | 何忠方 | 男 | 2/8/1938 | 85 | 朱杨镇 > 振兴社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 9 | 陈应明 | 男 | 2/19/1938 | 85 | 支坪镇 > 白溪社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 10 | 单高华 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 广兴镇 > 时化社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 11 | 温兴荣 | 男 | 2/21/1938 | 85 | 德感街道 > 杨林社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 12 | 何代杰 | 女 | 9/21/1937 | 86 | 西湖镇 > 河坝社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 13 | 熊银章 | 男 | 12/29/1937 | 86 | 龙华镇 > 双溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 14 | 傅上云 | 女 | 1/11/1938 | 85 | 石蟆镇 > 望江村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 15 | 张启顺 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 石蟆镇 > 六贡村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 16 | 林光华 | 男 | 2/15/1938 | 85 | 李市镇 > 大桥村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 17 | 陆远开 | 女 | 2/22/1938 | 85 | 柏林镇 > 复兴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 18 | 张凤祥 | 女 | 1/25/1938 | 85 | 吴滩镇 > 现龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 19 | 李春荣 | 女 | 2/12/1938 | 85 | 杜市镇 > 高歇社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 20 | 黄德祥 | 男 | 2/7/1938 | 85 | 支坪镇 > 花铺社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 21 | 李明杭 | 男 | 11/14/1937 | 86 | 白沙镇 > 宝珠村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 22 | 刘光琴 | 女 | 2/6/1938 | 85 | 德感街道 > 草坝社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 23 | 刘学坪 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 广兴镇 > 沿河村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 24 | 谢启芳 | 女 | 2/8/1938 | 85 | 几江街道 > 小什字社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 25 | 孙朝江 | 女 | 2/12/1938 | 85 | 石蟆镇 > 东溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 26 | 程相全 | 女 | 2/28/1938 | 85 | 朱杨镇 > 利民社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 27 | 胡德元 | 男 | 2/20/1938 | 85 | 李市镇 > 大桥村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 28 | 叶家树 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 石门镇 > 李家村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 29 | 唐尧春 | 女 | 2/15/1938 | 85 | 几江街道 > 桥南社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 30 | 汤传碧 | 女 | 2/22/1938 | 85 | 双福街道 > 黑林社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 31 | 张玉祥 | 女 | 11/17/1937 | 86 | 中山镇 > 龙塘村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 32 | 何沛友 | 男 | 12/9/1937 | 86 | 石蟆镇 > 关溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 33 | 杨生碧 | 女 | 2/22/1938 | 85 | 珞璜镇 > 顺江社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 34 | 李银开 | 男 | 1/21/1938 | 85 | 夏坝镇 > 双新村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 35 | 陈厚明 | 女 | 1/28/1938 | 85 | 中山镇 > 四合村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 36 | 蒲家友 | 男 | 2/14/1938 | 85 | 石门镇 > 石笋山村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 37 | 徐有章 | 女 | 2/23/1938 | 85 | 杜市镇 > 三才社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 38 | 杜德莲 | 女 | 2/28/1938 | 85 | 白沙镇 > 朝天咀社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 39 | 叶洪英 | 女 | 2/19/1938 | 85 | 珞璜镇 > 小岚垭村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 40 | 程相刚 | 男 | 10/17/1936 | 87 | 朱杨镇 > 板桥社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 41 | 白永才 | 男 | 2/17/1938 | 85 | 双福街道 > 双溪社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 42 | 龚和树 | 男 | 12/28/1937 | 86 | 柏林镇 > 复兴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 43 | 商中志 | 女 | 2/14/1938 | 85 | 鼎山街道 > 琅山社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 44 | 方启荣 | 女 | 2/24/1938 | 85 | 李市镇 > 沙埂村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 45 | 沈国中 | 男 | 11/23/1937 | 86 | 吴滩镇 > 宝塔社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 46 | 成福明 | 男 | 2/1/1938 | 85 | 白沙镇 > 复建村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 47 | 陈树兰 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 崇兴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 48 | 王周富 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 几江街道 > 得胜社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 49 | 雷泽发 | 男 | 2/14/1938 | 85 | 双福街道 > 三界社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 50 | 李德书 | 女 | 2/17/1938 | 85 | 夏坝镇 > 鸭江村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 51 | 徐世坤 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 几江街道 > 三五三九厂社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 52 | 佘忠海 | 女 | 2/16/1938 | 85 | 蔡家镇 > 大龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 53 | 吴思学 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 双福街道 > 津福社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 54 | 彭德明 | 女 | 1/11/1937 | 86 | 白沙镇 > 朝天咀社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 55 | 李锡均 | 男 | 1/25/1938 | 85 | 油溪镇 > 金刚社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 56 | 商学超 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 西湖镇 > 关胜村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 57 | 钟世芬 | 女 | 2/7/1938 | 85 | 鼎山街道 > 高牙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 58 | 周树云 | 女 | 2/2/1938 | 85 | 白沙镇 > 横山村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 59 | 王国彬 | 女 | 1/25/1938 | 85 | 李市镇 > 沙埂村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 60 | 樊长华 | 男 | 2/13/1938 | 85 | 慈云镇 > 凉河村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 61 | 潘志信 | 男 | 2/28/1938 | 85 | 杜市镇 > 三才社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 62 | 王恩泽 | 女 | 10/15/1937 | 86 | 吴滩镇 > 新灵村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 63 | 丁泽文 | 女 | 2/8/1938 | 85 | 德感街道 > 高桥溪社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 64 | 谢会清 | 女 | 12/8/1937 | 86 | 鼎山街道 > 桃园社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 65 | 江加均 | 女 | 1/9/1938 | 85 | 德感街道 > 临峰社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 66 | 刘礼容 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 慈云镇 > 慈音寺社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 67 | 肖利元 | 男 | 2/17/1938 | 85 | 李市镇 > 黄桷村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 68 | 陈海银 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 嘉平镇 > 清平社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 69 | 王其兴 | 男 | 2/1/1938 | 85 | 永兴镇 > 新桥社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 70 | 代金碧 | 女 | 1/2/1938 | 85 | 先锋镇 > 永丰村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 71 | 任中贵 | 女 | 11/26/1937 | 86 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 72 | 张良全 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 石蟆镇 > 石蟆口社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 73 | 梁光元 | 女 | 2/16/1938 | 85 | 珞璜镇 > 矿山村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 74 | 高国华 | 女 | 1/22/1938 | 85 | 西湖镇 > 关胜村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 75 | 李治芳 | 女 | 10/27/1937 | 86 | 先锋镇 > 麻柳村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 76 | 吴太书 | 女 | 1/30/1938 | 85 | 几江街道 > 大什字社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 77 | 杜林福 | 女 | 2/13/1938 | 85 | 石蟆镇 > 大同村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 78 | 侯泽贵 | 女 | 2/11/1938 | 85 | 石蟆镇 > 关溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 79 | 贺月叶 | 男 | 2/23/1938 | 85 | 四屏镇 > 青堰村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 80 | 何秀全 | 男 | 2/19/1938 | 85 | 石蟆镇 > 望江村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 81 | 李道书 | 女 | 2/17/1938 | 85 | 西湖镇 > 水庙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 82 | 王贞六 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 鼎山街道 > 仙池村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 83 | 李志祥 | 男 | 1/12/1938 | 85 | 四面山镇 > 头道村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 84 | 王正芳 | 女 | 1/28/1938 | 85 | 石蟆镇 > 大同村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 85 | 周永书 | 女 | 2/27/1938 | 85 | 白沙镇 > 金宝村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 86 | 刘国兵 | 男 | 2/12/1938 | 85 | 油溪镇 > 联合村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 87 | 程必勤 | 女 | 1/24/1938 | 85 | 四面山镇 > 龙潭湖社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 88 | 吴茂书 | 女 | 1/29/1938 | 85 | 嘉平镇 > 紫荆村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 89 | 邓仕珍 | 女 | 1/23/1938 | 85 | 几江街道 > 四牌坊社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 90 | 陈顺和 | 男 | 2/22/1938 | 85 | 珞璜镇 > 同福村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 91 | 杨若恒 | 男 | 2/25/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 崇兴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 92 | 扈帮华 | 女 | 2/2/1938 | 85 | 支坪镇 > 真武场社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 93 | 周德平 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 鼎山街道 > 双宝村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 94 | 蒲崇珍 | 女 | 2/16/1938 | 85 | 石蟆镇 > 望江村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 95 | 刘成芳 | 女 | 2/24/1938 | 85 | 油溪镇 > 金刚社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 96 | 白富珍 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 玉皇村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 97 | 邓发菊 | 女 | 2/1/1938 | 85 | 夏坝镇 > 夏坝场社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 98 | 周兴贵 | 女 | 2/18/1938 | 85 | 永兴镇 > 周岩村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 99 | 周光芳 | 女 | 1/1/1938 | 85 | 鼎山街道 > 琅山社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 100 | 袁召云 | 男 | 2/2/1938 | 85 | 白沙镇 > 东山社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 101 | 袁真富 | 男 | 2/17/1938 | 85 | 慈云镇 > 慈音寺社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 102 | 何沛芳 | 女 | 2/24/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 103 | 朱安荣 | 男 | 11/2/1937 | 86 | 西湖镇 > 骆来村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 104 | 程代云 | 女 | 2/25/1938 | 85 | 塘河镇 > 滚子坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 105 | 张德生 | 男 | 1/13/1938 | 85 | 几江街道 > 南门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 106 | 张宗福 | 男 | 2/10/1938 | 85 | 朱杨镇 > 振兴社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 107 | 詹盛恩 | 男 | 2/14/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 108 | 代明权 | 男 | 2/12/1938 | 85 | 龙华镇 > 龙门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 109 | 何玉珍 | 女 | 12/10/1937 | 86 | 珞璜镇 > 珞璜社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 110 | 吴云泽 | 男 | 1/3/1938 | 85 | 广兴镇 > 彭桥村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 111 | 孙开成 | 男 | 2/1/1938 | 85 | 白沙镇 > 复建村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 112 | 王永昌 | 男 | 2/10/1938 | 85 | 支坪镇 > 仁龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 113 | 李官连 | 男 | 1/10/1938 | 85 | 珞璜镇 > 长合社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 114 | 韩治财 | 男 | 1/29/1938 | 85 | 白沙镇 > 宝珠村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 115 | 刘光荣 | 女 | 1/20/1938 | 85 | 双福街道 > 怡云社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 116 | 余昭华 | 男 | 2/3/1938 | 85 | 珞璜镇 > 和平社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 117 | 刘家其 | 女 | 12/22/1937 | 86 | 白沙镇 > 麻柳湾社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 118 | 龙泽云 | 男 | 1/12/1938 | 85 | 双福街道 > 怡云社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 119 | 王元刚 | 男 | 2/11/1938 | 85 | 杜市镇 > 新化村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 120 | 代国林 | 男 | 10/4/1937 | 86 | 德感街道 > 牌坊社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 121 | 杨治英 | 女 | 2/8/1938 | 85 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 122 | 周开银 | 女 | 2/9/1938 | 85 | 鼎山街道 > 东门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 123 | 彭文福 | 男 | 2/17/1938 | 85 | 广兴镇 > 红新社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 124 | 李安其 | 男 | 1/12/1938 | 85 | 西湖镇 > 西泉村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 125 | 袁孔能 | 男 | 2/7/1938 | 85 | 李市镇 > 林家咀社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 126 | 李官书 | 女 | 2/18/1938 | 85 | 珞璜镇 > 珞璜社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 127 | 苏承高 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 128 | 何万云 | 男 | 2/2/1938 | 85 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 129 | 马云学 | 女 | 1/30/1938 | 85 | 支坪镇 > 真武场社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 130 | 李科玉 | 女 | 2/17/1938 | 85 | 先锋镇 > 金紫村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 131 | 罗光群 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 朱杨镇 > 板桥社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 132 | 蓝福元 | 男 | 2/1/1938 | 85 | 白沙镇 > 三口村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 133 | 兰祥坪 | 女 | 8/23/1937 | 86 | 德感街道 > 杨林社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 134 | 温建碧 | 女 | 2/15/1938 | 85 | 珞璜镇 > 顺江社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 135 | 王广财 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 柏林镇 > 柏林社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 136 | 代安泽 | 女 | 2/14/1938 | 85 | 先锋镇 > 永丰村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 137 | 张学连 | 男 | 2/24/1938 | 85 | 支坪镇 > 天堂村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 138 | 温正清 | 女 | 1/20/1938 | 85 | 德感街道 > 和爱村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 139 | 周安芬 | 女 | 1/12/1938 | 85 | 几江街道 > 小什字社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 140 | 丁象玉 | 女 | 2/9/1938 | 85 | 德感街道 > 重庆磷肥厂社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 141 | 王达超 | 男 | 2/2/1938 | 85 | 蔡家镇 > 鸳鸯村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 142 | 成云梅 | 女 | 2/28/1938 | 85 | 杜市镇 > 梅湾村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 143 | 敖福琴 | 女 | 1/22/1938 | 85 | 中山镇 > 白鹤村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 144 | 张本涛 | 男 | 2/18/1938 | 85 | 夏坝镇 > 重钢集团铁业公司社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 145 | 胡占荣 | 男 | 9/14/1937 | 86 | 白沙镇 > 方阴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 146 | 杨代全 | 女 | 2/3/1938 | 85 | 白沙镇 > 宝珠村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 147 | 陈厚明 | 男 | 1/3/1938 | 85 | 李市镇 > 三角坝社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 148 | 刘水年 | 女 | 2/11/1938 | 85 | 德感街道 > 杨林社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 149 | 李世琼 | 女 | 11/29/1937 | 86 | 中山镇 > 龙塘村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 150 | 郭学华 | 男 | 2/28/1938 | 85 | 支坪镇 > 天堂村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 151 | 曹德芳 | 女 | 12/7/1937 | 86 | 先锋镇 > 麻柳村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 152 | 陈朝贵 | 女 | 1/19/1938 | 85 | 石蟆镇 > 登云村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 153 | 刘世祥 | 女 | 1/2/1938 | 85 | 先锋镇 > 金紫村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 154 | 李泽清 | 男 | 2/19/1938 | 85 | 白沙镇 > 复建村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 155 | 刘忠梅 | 女 | 1/25/1938 | 85 | 嘉平镇 > 天水村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 156 | 曾庆芬 | 女 | 2/2/1938 | 85 | 油溪镇 > 三圣社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 157 | 伍世全 | 男 | 2/11/1938 | 85 | 石蟆镇 > 和平村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 158 | 龚素行 | 女 | 1/9/1937 | 86 | 几江街道 > 四牌坊社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 159 | 蒋帮水 | 男 | 2/28/1938 | 85 | 德感街道 > 草坝社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 160 | 赵清德 | 女 | 1/25/1938 | 85 | 几江街道 > 小西门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 161 | 熊维均 | 男 | 2/21/1938 | 85 | 西湖镇 > 黄泥社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 162 | 牟泽银 | 男 | 2/10/1938 | 85 | 支坪镇 > 花铺社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 163 | 杨幼材 | 女 | 2/11/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 164 | 蒲德芳 | 女 | 2/2/1938 | 85 | 朱杨镇 > 利民社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 165 | 李启玉 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 塘河镇 > 硐寨村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 166 | 文德芳 | 女 | 2/28/1938 | 85 | 支坪镇 > 仁沱社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 167 | 陈本才 | 女 | 2/7/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 168 | 代国玉 | 女 | 12/17/1937 | 86 | 李市镇 > 孔目村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 169 | 郑泽容 | 女 | 1/26/1938 | 85 | 几江街道 > 大西门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 170 | 李华柱 | 男 | 2/22/1938 | 85 | 石蟆镇 > 望江村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 171 | 李永高 | 女 | 9/28/1937 | 86 | 蔡家镇 > 蔡家岗社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 172 | 胡常碧 | 女 | 2/24/1938 | 85 | 德感街道 > 高桥溪社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 173 | 陈世家 | 男 | 2/4/1938 | 85 | 白沙镇 > 石坝街社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 174 | 蔡泽民 | 男 | 1/25/1938 | 85 | 德感街道 > 滨洲社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 175 | 刁贤德 | 女 | 1/9/1938 | 85 | 李市镇 > 双河村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 176 | 罗太坤 | 男 | 2/24/1938 | 85 | 珞璜镇 > 碑亭社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 177 | 傅万书 | 女 | 2/14/1938 | 85 | 柏林镇 > 复兴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 178 | 戴学全 | 男 | 2/24/1938 | 85 | 支坪镇 > 仁龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 179 | 陈宗德 | 男 | 2/16/1938 | 85 | 杜市镇 > 龙凤村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 180 | 王天其 | 女 | 2/13/1938 | 85 | 白沙镇 > 三口村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 181 | 刁国琼 | 女 | 2/18/1938 | 85 | 几江街道 > 桥南社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 182 | 曹泽沛 | 男 | 2/6/1938 | 85 | 石门镇 > 平等社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 183 | 廖伯刚 | 男 | 2/21/1938 | 85 | 油溪镇 > 明月社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 184 | 曹泽共 | 男 | 2/10/1938 | 85 | 石门镇 > 白坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 185 | 杨庆忠 | 男 | 12/11/1937 | 86 | 几江街道 > 小什字社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 186 | 王天文 | 男 | 2/9/1938 | 85 | 德感街道 > 重潍社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 187 | 胡德平 | 男 | 1/23/1938 | 85 | 吴滩镇 > 新灵村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 188 | 陈炳云 | 女 | 2/13/1938 | 85 | 吴滩镇 > 平安村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 189 | 李邦全 | 男 | 2/12/1937 | 86 | 四面山镇 > 头道村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 190 | 曾祥容 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 石蟆镇 > 望江村 | 2023/03/01 | 50.00 email365_503-365_365bet有没有app |
| 191 | 赵长青 | 女 | 11/22/1937 | 86 | 蔡家镇 > 龙穴村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 192 | 夏文双 | 男 | 2/22/1938 | 85 | 西湖镇 > 河坝社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 193 | 刘兴富 | 女 | 2/20/1938 | 85 | 石门镇 > 李家村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 194 | 王树明 | 男 | 2/8/1938 | 85 | 嘉平镇 > 笋溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 195 | 涂德芳 | 女 | 1/24/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 民福村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 196 | 刘正荣 | 男 | 2/3/1938 | 85 | 白沙镇 > 宝珠村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 197 | 文德才 | 男 | 2/28/1938 | 85 | 支坪镇 > 白溪社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 198 | 钱国庆 | 男 | 1/27/1937 | 86 | 几江街道 > 西关社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 199 | 饶均明 | 男 | 2/1/1938 | 85 | 石门镇 > 李家村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 200 | 张邦明 | 女 | 2/7/1938 | 85 | 珞璜镇 > 碑亭社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 201 | 李道齐 | 男 | 11/9/1937 | 86 | 珞璜镇 > 珞璜社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 202 | 夏祖凯 | 男 | 2/28/1938 | 85 | 嘉平镇 > 清平社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 203 | 黎恩全 | 男 | 1/1/1938 | 85 | 石蟆镇 > 登云村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 204 | 秦耀辉 | 男 | 12/8/1937 | 86 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 205 | 余朝芬 | 女 | 1/8/1938 | 85 | 蔡家镇 > 大龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 206 | 王茂元 | 男 | 2/18/1938 | 85 | 蔡家镇 > 新开村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 207 | 江贵书 | 女 | 2/11/1938 | 85 | 嘉平镇 > 笋溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 208 | 张世清 | 女 | 1/2/1938 | 85 | 鼎山街道 > 东门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 209 | 姜清玉 | 女 | 2/21/1938 | 85 | 李市镇 > 两岔村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 210 | 李朝荣 | 男 | 1/12/1938 | 85 | 柏林镇 > 兴农村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 211 | 黄先禄 | 男 | 12/27/1937 | 86 | 朱杨镇 > 振兴社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 212 | 岳清玉 | 女 | 2/13/1938 | 85 | 嘉平镇 > 月沱村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 213 | 黄树华 | 男 | 12/26/1937 | 86 | 龙华镇 > 双溪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 214 | 代奎国 | 男 | 2/17/1938 | 85 | 西湖镇 > 青泊村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 215 | 何志芬 | 女 | 2/19/1938 | 85 | 几江街道 > 大什字社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 216 | 江成孝 | 女 | 2/8/1938 | 85 | 石蟆镇 > 郭坪村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 217 | 侯祖祥 | 男 | 5/6/1937 | 86 | 四面山镇 > 林海村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 218 | 吴生容 | 女 | 12/6/1937 | 86 | 几江街道 > 石墙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 219 | 李坤树 | 女 | 2/26/1938 | 85 | 石门镇 > 金龙村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 220 | 郑洲云 | 女 | 1/16/1938 | 85 | 白沙镇 > 槽坊社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 221 | 叶代均 | 男 | 2/13/1938 | 85 | 油溪镇 > 六合村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 222 | 杜泽全 | 男 | 2/27/1938 | 85 | 贾嗣镇 > 五福村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 223 | 龚寿容 | 女 | 12/27/1937 | 86 | 白沙镇 > 宝珠村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 224 | 王胜芳 | 女 | 2/17/1938 | 85 | 先锋镇 > 香草村 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 225 | 胡昭琴 | 女 | 2/4/1938 | 85 | 几江街道 > 通泰门社区 | 2023/03/01 | 50.00 |
| 226 | 李朝寿 | 男 | 1/6/1938 | 85 | 夏坝镇 > 双新村 | 2023/03/01 | 50.00 |
