[ 索引号 ] | 11500381733959972Y/2023-00129 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 物价 | [ 体裁分类 ] | 其他公文 |
[ 发布机构 ] | email365_503-365_365bet有没有app区发展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-01 | [ 发布日期 ] | 2023-02-01 |
发布日期: 2023-02-01 10:25:00
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 监测价格 | ||
一、粮食 | 1.籼米 | 散装 | 元/500克 | 2.68 | |
2.粳米 | 散装 | 元/500克 | 2.48 | ||
3.面粉 | 散装 | 元/500克 | 2.49 | ||
二、食用油 | 4.大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.90 | |
5.菜籽油 | 一级桶装(红蜻蜓) | 元/5升 | 87.90 | ||
6.花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 169.90 | ||
7.食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 89.80 | ||
三、肉禽蛋奶鱼 | 鲜猪肉 | 8.后腿精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 15.80 |
9.去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 12.80 | ||
10.三线肉 | 散装 | 元/500克 | 15.80 | ||
11.排骨 | 散装 | 元/500克 | 27.80 | ||
鲜牛肉 | 12.腱子肉 | 散装 | 元/500克 | 62.80 | |
13.牛腩 | 散装 | 元/500克 | 51.80 | ||
14.鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 22.90 | ||
15.鸡蛋 | 新鲜完整、鸡场蛋 | 元/500克 | 6.98 | ||
16.牛奶 | 天友,250ml盒装纯牛奶 | 元/盒 | 3.00 | ||
17.草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.80 | ||
18.花鲢 | 鲜活 | 元/500克 | 13.80 | ||
19.鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.80 | ||
四、蔬菜 | 20.土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.89 | |
21.莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | ||
22.白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | ||
23.胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.79 | ||
24.黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | ||
25.冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | ||
26.老南瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | ||
27.西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | ||
28.茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | ||
29.青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | ||
30.尖椒 | 新鲜 | 元/500克 | 9.98 | ||
31.四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.98 | ||
32.西兰花 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | ||
33.韭菜 | 新鲜 | 元/500克 | 9.80 | ||
34.芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | ||
35.大葱 | 新鲜 | 元/500克 | 7.98 | ||
36.莲白 | 新鲜 | 元/500克 | 0.99 | ||
37.黄秧白 | 新鲜 | 元/500克 | 0.78 | ||
38.瓢儿白 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | ||
39.油麦菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | ||
40.滕菜 | 新鲜(4月至10月) | 元/500克 | 无 | ||
五、水果 | 41.苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 10.80 | |
42.香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 6.98 | ||
43.酥梨 | 一级(8月至10月) | 元/500克 | 5.98 | ||
六、畜产品 | 44.生猪出栏 | 中等 | 元/500克 | 7.45 | |
备注:以上监测价格为当日上午10点前采集的价格。 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站email365_503-365_365bet有没有app
区县政府网站
其他网站